祇園祭 前祭 山鉾巡行順序 (H25以前は前祭・後祭合同巡行)
| 前祭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 籤取らず | 山1番 | 山2番 | 山3番 | 籤取らず | 山4番 | 傘鉾1番 | 山5番 | 鉾1番 | 山6番 | 山7番 | 山8番 | 鉾2番 | 山9番 | 傘鉾2番 | 山10番 | 鉾3番 | 山11番 | 山12番 | 山13番 | 籤取らず | 籤取らず | 籤取らず | ||
| 2025年 | R7 | 長刀鉾 | 函谷鉾 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | ||||||||||||||||||
| 2024年 | R6 | 長刀鉾 | 油天神山 | 伯牙山 | 白楽天山 | 函谷鉾 | 山伏峠 | 綾傘鉾 | 保昌山 | 鶏鉾 | 霰天神山 | 芦刈山 | 孟宗山 | 月鉾 | 太子山 | 四条傘鉾 | 蟷螂山 | 菊水鉾 | 木賊山 | 郭巨山 | 占出山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2023年 | R5 | 長刀鉾 | 山伏山 | 白楽天山 | 芦刈山 | 函谷鉾 | 郭巨山 | 四条傘鉾 | 木賊山 | 鶏鉾 | 油天神山 | 孟宗山 | 霰天神山 | 菊水鉾 | 保昌山 | 綾傘鉾 | 太子山 | 月鉾 | 伯牙山 | 蟷螂山 | 占出山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2022年 | R4 | 長刀鉾 | 孟宗山 | 保昌山 | 郭巨山 | 函谷鉾 | 白楽天山 | 四条傘鉾 | 油天神山 | 月鉾 | 蟷螂山 | 山伏山 | 霰天神山 | 鶏鉾 | 木賊山 | 綾傘鉾 | 占出山 | 菊水鉾 | 芦刈山 | 伯牙山 | 太子山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2021年 | R3 | |||||||||||||||||||||||
| 2020年 | R2 | |||||||||||||||||||||||
| 2019年 | R1 | 長刀鉾 | 蟷螂山 | 芦刈山 | 木賊山 | 函谷鉾 | 郭巨山 | 綾傘鉾 | 伯牙山 | 菊水鉾 | 油天神山 | 太子山 | 保昌山 | 鶏鉾 | 白楽天山 | 四条傘鉾 | 孟宗山 | 月鉾 | 山伏山 | 占出山 | 霰天神山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2018年 | H30 | 長刀鉾 | 蟷螂山 | 霰天神山 | 油天神山 | 函谷鉾 | 孟宗山 | 綾傘鉾 | 白楽天山 | 鶏鉾 | 太子山 | 伯牙山 | 芦刈山 | 月鉾 | 山伏山 | 四条傘鉾 | 占出山 | 菊水鉾 | 保昌山 | 郭巨山 | 木賊山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2017年 | H29 | 長刀鉾 | 占出山 | 孟宗山 | 霰天神山 | 函谷鉾 | 伯牙山 | 四条傘鉾 | 芦刈山 | 月鉾 | 山伏山 | 油天神山 | 太子山 | 鶏鉾 | 木賊山 | 綾傘鉾 | 蟷螂山 | 菊水鉾 | 白楽天山 | 郭巨山 | 保昌山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2016年 | H28 | 長刀鉾 | 山伏山 | 白楽天山 | 孟宗山 | 函谷鉾 | 太子山 | 四条傘鉾 | 占出山 | 月鉾 | 芦刈山 | 蟷螂山 | 保昌山 | 鶏鉾 | 伯牙山 | 綾傘鉾 | 霰天神山 | 菊水鉾 | 木賊山 | 郭巨山 | 油天神山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2015年 | H27 | 長刀鉾 | 孟宗山 | 芦刈山 | 伯牙山 | 函谷鉾 | 油天神山 | 四条傘鉾 | 占出山 | 月鉾 | 蟷螂山 | 木賊山 | 山伏山 | 菊水鉾 | 郭巨山 | 綾傘鉾 | 太子山 | 鶏鉾 | 白楽天山 | 保昌山 | 霰天神山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2014年 | H26 | 長刀鉾 | 占出山 | 芦刈山 | 孟宗山 | 函谷鉾 | 山伏山 | 綾傘鉾 | 伯牙山 | 菊水鉾 | 太子山 | 霰天神山 | 油天神山 | 鶏鉾 | 木賊山 | 四条傘鉾 | 蟷螂山 | 月鉾 | 白楽天山 | 保昌山 | 郭巨山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2013年 | H25 | 長刀鉾 | 郭巨山 | 太子山 | 保昌山 | 函谷鉾 | 山伏山 | 綾傘鉾 | 蟷螂山 | 鶏鉾 | 油天神山 | 伯牙山 | 占出山 | 月鉾 | 孟宗山 | 四条傘鉾 | 霰天神山 | 菊水鉾 | 芦刈山 | 白楽天山 | 木賊山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2012年 | H24 | 長刀鉾 | 郭巨山 | 霰天神山 | 蟷螂山 | 函谷鉾 | 油天神山 | 綾傘鉾 | 占出山 | 月鉾 | 孟宗山 | 太子山 | 木賊山 | 菊水鉾 | 伯牙山 | 四条傘鉾 | 芦刈山 | 鶏鉾 | 白楽天山 | 山伏山 | 保昌山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2011年 | H23 | 長刀鉾 | 霰天神山 | 孟宗山 | 芦刈山 | 函谷鉾 | 油天神山 | 四条傘鉾 | 保昌山 | 月鉾 | 太子山 | 占出山 | 木賊山 | 鶏鉾 | 伯牙山 | 綾傘鉾 | 郭巨山 | 菊水鉾 | 白楽天山 | 山伏山 | 蟷螂山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2010年 | H22 | 長刀鉾 | 孟宗山 | 木賊山 | 油天神山 | 函谷鉾 | 霰天神山 | 四条傘鉾 | 太子山 | 菊水鉾 | 伯牙山 | 山伏山 | 郭巨山 | 鶏鉾 | 白楽天山 | 綾傘鉾 | 蟷螂山 | 月鉾 | 占出山 | 芦刈山 | 保昌山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2009年 | H21 | 長刀鉾 | 芦刈山 | 白楽天山 | 霰天神山 | 函谷鉾 | 孟宗山 | 四条傘鉾 | 郭巨山 | 月鉾 | 蟷螂山 | 油天神山 | 占出山 | 菊水鉾 | 太子山 | 綾傘鉾 | 伯牙山 | 鶏鉾 | 木賊山 | 保昌山 | 山伏山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2008年 | H20 | 長刀鉾 | 孟宗山 | 油天神山 | 保昌山 | 函谷鉾 | 太子山 | 四条傘鉾 | 占出山 | 鶏鉾 | 白楽天山 | 霰天神山 | 山伏山 | 月鉾 | 芦刈山 | 綾傘鉾 | 蟷螂山 | 菊水鉾 | 木賊山 | 伯牙山 | 郭巨山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2007年 | H19 | 長刀鉾 | 芦刈山 | 太子山 | 白楽天山 | 函谷鉾 | 霰天神山 | 綾傘鉾 | 伯牙山 | 月鉾 | 木賊山 | 孟宗山 | 占出山 | 鶏鉾 | 郭巨山 | 四条傘鉾 | 油天神山 | 菊水鉾 | 保昌山 | 蟷螂山 | 山伏山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2006年 | H18 | 長刀鉾 | 郭巨山 | 霰天神山 | 蟷螂山 | 函谷鉾 | 油天神山 | 四条傘鉾 | 占出山 | 鶏鉾 | 太子山 | 白楽天山 | 木賊山 | 月鉾 | 孟宗山 | 綾傘鉾 | 山伏山 | 菊水鉾 | 伯牙山 | 芦刈山 | 保昌山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2005年 | H17 | 長刀鉾 | 蟷螂山 | 孟宗山 | 山伏山 | 函谷鉾 | 占出山 | 綾傘鉾 | 伯牙山 | 鶏鉾 | 保昌山 | 木賊山 | 油天神山 | 菊水鉾 | 郭巨山 | 四条傘鉾 | 霰天神山 | 月鉾 | 白楽天山 | 芦刈山 | 太子山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2004年 | H16 | 長刀鉾 | 太子山 | 伯牙山 | 孟宗山 | 函谷鉾 | 蟷螂山 | 綾傘鉾 | 木賊山 | 月鉾 | 油天神山 | 山伏山 | 占出山 | 菊水鉾 | 郭巨山 | 四条傘鉾 | 芦刈山 | 鶏鉾 | 霰天神山 | 白楽天山 | 保昌山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2003年 | H15 | 長刀鉾 | 霰天神山 | 郭巨山 | 山伏山 | 函谷鉾 | 占出山 | 四条傘鉾 | 孟宗山 | 月鉾 | 油天神山 | 太子山 | 保昌山 | 鶏鉾 | 白楽天山 | 綾傘鉾 | 木賊山 | 菊水鉾 | 芦刈山 | 伯牙山 | 蟷螂山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2002年 | H14 | 長刀鉾 | 油天神山 | 保昌山 | 郭巨山 | 函谷鉾 | 孟宗山 | 四条傘鉾 | 占出山 | 菊水鉾 | 太子山 | 伯牙山 | 木賊山 | 鶏鉾 | 白楽天山 | 綾傘鉾 | 蟷螂山 | 月鉾 | 芦刈山 | 山伏山 | 霰天神山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2001年 | H13 | 長刀鉾 | 蟷螂山 | 霰天神山 | 占出山 | 函谷鉾 | 伯牙山 | 綾傘鉾 | 保昌山 | 菊水鉾 | 白楽天山 | 太子山 | 油天神山 | 月鉾 | 木賊山 | 四条傘鉾 | 孟宗山 | 鶏鉾 | 芦刈山 | 山伏山 | 郭巨山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 2000年 | H12 | 長刀鉾 | 郭巨山 | 油天神山 | 保昌山 | 函谷鉾 | 山伏山 | 四条傘鉾 | 占出山 | 鶏鉾 | 白楽天山 | 木賊山 | 伯牙山 | 月鉾 | 芦刈山 | 綾傘鉾 | 孟宗山 | 菊水鉾 | 太子山 | 蟷螂山 | 霰天神山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 1999年 | H11 | 長刀鉾 | 白楽天山 | 占出山 | 伯牙山 | 函谷鉾 | 霰天神山 | 四条傘鉾 | 蟷螂山 | 菊水鉾 | 孟宗山 | 山伏山 | 郭巨山 | 鶏鉾 | 芦刈山 | 綾傘鉾 | 木賊山 | 月鉾 | 油天神山 | 保昌山 | 太子山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 1998年 | H10 | 長刀鉾 | 蟷螂山 | 油天神山 | 木賊山 | 函谷鉾 | 白楽天山 | 四条傘鉾 | 郭巨山 | 鶏鉾 | 霰天神山 | 占出山 | 伯牙山 | 菊水鉾 | 山伏山 | 綾傘鉾 | 孟宗山 | 月鉾 | 保昌山 | 太子山 | 芦刈山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 1997年 | H9 | 長刀鉾 | 孟宗山 | 占出山 | 太子山 | 函谷鉾 | 保昌山 | 綾傘鉾 | 白楽天山 | 月鉾 | 蟷螂山 | 伯牙山 | 芦刈山 | 鶏鉾 | 霰天神山 | 四条傘鉾 | 郭巨山 | 菊水鉾 | 山伏山 | 木賊山 | 油天神山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 1996年 | H8 | 長刀鉾 | 保昌山 | 郭巨山 | 白楽天山 | 函谷鉾 | 芦刈山 | 綾傘鉾 | 霰天神山 | 菊水鉾 | 占出山 | 孟宗山 | 木賊山 | 鶏鉾 | 山伏山 | 四条傘鉾 | 太子山 | 月鉾 | 伯牙山 | 蟷螂山 | 油天神山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 1995年 | H7 | 長刀鉾 | 孟宗山 | 木賊山 | 霰天神山 | 函谷鉾 | 占出山 | 綾傘鉾 | 保昌山 | 菊水鉾 | 伯牙山 | 郭巨山 | 太子山 | 鶏鉾 | 芦刈山 | 白楽天山 | 蟷螂山 | 月鉾 | 四条傘鉾 | 山伏山 | 油天神山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 1994年 | H6 | 長刀鉾 | 占出山 | 芦刈山 | 郭巨山 | 函谷鉾 | 油天神山 | 太子山 | 保昌山 | 菊水鉾 | 白楽天山 | 木賊山 | 蟷螂山 | 鶏鉾 | 伯牙山 | 四条傘鉾 | 孟宗山 | 月鉾 | 霰天神山 | 山伏山 | 綾傘鉾 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 1993年 | H5 | 長刀鉾 | 四条傘鉾 | 郭巨山 | 綾傘鉾 | 函谷鉾 | 伯牙山 | 太子山 | 芦刈山 | 鶏鉾 | 孟宗山 | 木賊山 | 霰天神山 | 菊水鉾 | 油天神山 | 蟷螂山 | 保昌山 | 月鉾 | 占出山 | 山伏山 | 白楽天山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 1992年 | H4 | 長刀鉾 | 山伏山 | 太子山 | 郭巨山 | 函谷鉾 | 綾傘鉾 | 木賊山 | 油天神山 | 鶏鉾 | 保昌山 | 白楽天山 | 四条傘鉾 | 月鉾 | 占出山 | 伯牙山 | 孟宗山 | 菊水鉾 | 芦刈山 | 蟷螂山 | 霰天神山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 1991年 | H3 | 長刀鉾 | 四条傘鉾 | 郭巨山 | 霰天神山 | 函谷鉾 | 太子山 | 保昌山 | 木賊山 | 鶏鉾 | 山伏山 | 蟷螂山 | 孟宗山 | 菊水鉾 | 芦刈山 | 占出山 | 白楽天山 | 月鉾 | 伯牙山 | 綾傘鉾 | 油天神山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 1990年 | H2 | 長刀鉾 | 蟷螂山 | 郭巨山 | 白楽天山 | 函谷鉾 | 油天神山 | 芦刈山 | 木賊山 | 月鉾 | 霰天神山 | 山伏山 | 綾傘鉾 | 鶏鉾 | 保昌山 | 伯牙山 | 孟宗山 | 菊水鉾 | 太子山 | 占出山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | |
| 1989年 | H1 | 長刀鉾 | 木賊山 | 蟷螂山 | 占出山 | 函谷鉾 | 保昌山 | 四条傘鉾 | 綾傘鉾 | 月鉾 | 霰天神山 | 伯牙山 | 油天神山 | 菊水鉾 | 芦刈山 | 太子山 | 白楽天山 | 鶏鉾 | 郭巨山 | 孟宗山 | 山伏山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 1988年 | S63 | 長刀鉾 | 太子山 | 郭巨山 | 木賊山 | 函谷鉾 | 伯牙山 | 白楽天山 | 孟宗山 | 月鉾 | 綾傘鉾 | 油天神山 | 蟷螂山 | 鶏鉾 | 霰天神山 | 芦刈山 | 四条傘鉾 | 菊水鉾 | 占出山 | 保昌山 | 山伏山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
| 1987年 | S62 | 長刀鉾 | 郭巨山 | 孟宗山 | 保昌山 | 函谷鉾 | 木賊山 | 芦刈山 | 占出山 | 菊水鉾 | 油天神山 | 山伏山 | 太子山 | 月鉾 | 蟷螂山 | 綾傘鉾 | 霰天神山 | 鶏鉾 | 伯牙山 | 白楽天山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | |
| 1986年 | S61 | 長刀鉾 | 孟宗山 | 郭巨山 | 山伏山 | 函谷鉾 | 伯牙山 | 木賊山 | 占出山 | 菊水鉾 | 白楽天山 | 芦刈山 | 太子山 | 鶏鉾 | 油天神山 | 綾傘鉾 | 保昌山 | 月鉾 | 霰天神山 | 蟷螂山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | |
| 1985年 | S60 | 長刀鉾 | 霰天神山 | 占出山 | 蟷螂山 | 函谷鉾 | 山伏山 | 木賊山 | 芦刈山 | 菊水鉾 | 白楽天山 | 保昌山 | 太子山 | 月鉾 | 郭巨山 | 綾傘鉾 | 伯牙山 | 鶏鉾 | 孟宗山 | 油天神山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | |
| 1984年 | S59 | 長刀鉾 | 郭巨山 | 木賊山 | 保昌山 | 函谷鉾 | 霰天神山 | 芦刈山 | 蟷螂山 | 菊水鉾 | 山伏山 | 綾傘鉾 | 孟宗山 | 鶏鉾 | 占出山 | 白楽天山 | 油天神山 | 月鉾 | 伯牙山 | 太子山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | |
| 1983年 | S58 | 長刀鉾 | 綾傘鉾 | 白楽天山 | 保昌山 | 函谷鉾 | 霰天神山 | 太子山 | 占出山 | 月鉾 | 孟宗山 | 伯牙山 | 山伏山 | 菊水鉾 | 油天神山 | 蟷螂山 | 郭巨山 | 鶏鉾 | 木賊山 | 芦刈山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | |
| 1982年 | S57 | 長刀鉾 | 占出山 | 霰天神山 | 蟷螂山 | 函谷鉾 | 保昌山 | 伯牙山 | 芦刈山 | 鶏鉾 | 孟宗山 | 油天神山 | 郭巨山 | 月鉾 | 綾傘鉾 | 山伏山 | 木賊山 | 菊水鉾 | 太子山 | 白楽天山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | |
| 1981年 | S56 | 長刀鉾 | 山伏山 | 油天神山 | 保昌山 | 函谷鉾 | 孟宗山 | 伯牙山 | 芦刈山 | 菊水鉾 | 占出山 | 木賊山 | 白楽天山 | 月鉾 | 綾傘鉾 | 蟷螂山 | 郭巨山 | 鶏鉾 | 霰天神山 | 太子山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | |
| 1980年 | S55 | 長刀鉾 | 孟宗山 | 山伏山 | 芦刈山 | 函谷鉾 | 保昌山 | 木賊山 | 白楽天山 | 鶏鉾 | 郭巨山 | 油天神山 | 霰天神山 | 月鉾 | 占出山 | 綾傘鉾 | 菊水鉾 | 太子山 | 伯牙山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | ||
| 1979年 | S54 | 長刀鉾 | 霰天神山 | 占出山 | 白楽天山 | 函谷鉾 | 郭巨山 | 油天神山 | 保昌山 | 菊水鉾 | 綾傘鉾 | 芦刈山 | 山伏山 | 鶏鉾 | 孟宗山 | 伯牙山 | 月鉾 | 太子山 | 木賊山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | ||
| 1978年 | S53 | 長刀鉾 | 占出山 | 霰天神山 | 油天神山 | 函谷鉾 | 伯牙山 | 芦刈山 | 太子山 | 鶏鉾 | 木賊山 | 郭巨山 | 菊水鉾 | 白楽天山 | 保昌山 | 月鉾 | 山伏山 | 孟宗山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | |||
| 1977年 | S52 | 長刀鉾 | 木賊山 | 占出山 | 郭巨山 | 函谷鉾 | 山伏山 | 芦刈山 | 伯牙山 | 菊水鉾 | 太子山 | 保昌山 | 鶏鉾 | 霰天神山 | 油天神山 | 月鉾 | 白楽天山 | 孟宗山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | |||
| 1976年 | S51 | 長刀鉾 | 占出山 | 伯牙山 | 孟宗山 | 函谷鉾 | 太子山 | 白楽天山 | 保昌山 | 月鉾 | 油天神山 | 山伏山 | 鶏鉾 | 霰天神山 | 郭巨山 | 菊水鉾 | 芦刈山 | 木賊山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | |||
| 1975年 | S50 | 長刀鉾 | 占出山 | 油天神山 | 木賊山 | 函谷鉾 | 郭巨山 | 太子山 | 山伏山 | 菊水鉾 | 孟宗山 | 保昌山 | 鶏鉾 | 伯牙山 | 霰天神山 | 月鉾 | 白楽天山 | 芦刈山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | |||
| 1974年 | S49 | 長刀鉾 | 木賊山 | 太子山 | 白楽天山 | 函谷鉾 | 山伏山 | 油天神山 | 芦刈山 | 月鉾 | 孟宗山 | 伯牙山 | 菊水鉾 | 保昌山 | 占出山 | 鶏鉾 | 郭巨山 | 霰天神山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 |
祇園祭 後祭 山鉾巡行順序 (H25以前は前祭・後祭合同巡行)
| 後祭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
| 籤取らず | 籤取らず | 山1番 | 山2番 | 山3番 | 籤取らず | 山4番 | 山5番 | 山6番 | 籤取らず | 籤取らず | ||
| 2025年 | R7 | 橋弁慶山 | 鷹山 | 大船鉾 | ||||||||
| 2024年 | R6 | 橋弁慶山 | 北観音山 | 黒主山 | 鯉山 | 鈴鹿山 | 南観音山 | 浄妙山 | 八幡山 | 役行者山 | 鷹山 | 大船鉾 |
| 2023年 | R5 | 橋弁慶山 | 南観音山 | 浄妙山 | 八幡山 | 鯉山 | 北観音山 | 黒主山 | 役行者山 | 鈴鹿山 | 鷹山 | 大船鉾 |
| 2022年 | R4 | 橋弁慶山 | 北観音山 | 浄妙山 | 鯉山 | 鈴鹿山 | 南観音山 | 役行者山 | 黒主山 | 八幡山 | 鷹山 | 大船鉾 |
| 2021年 | R3 | |||||||||||
| 2020年 | R2 | |||||||||||
| 2019年 | R1 | 橋弁慶山 | 北観音山 | 鯉山 | 八幡山 | 黒主山 | 南観音山 | 役行者山 | 浄妙山 | 鈴鹿山 | 鷹山唐櫃 | 大船鉾 |
| 2018年 | H30 | 橋弁慶山 | 北観音山 | 黒主山 | 鯉山 | 鈴鹿山 | 南観音山 | 役行者山 | 浄妙山 | 八幡山 | 大船鉾 | |
| 2017年 | H29 | 橋弁慶山 | 北観音山 | 鯉山 | 役行者山 | 八幡山 | 南観音山 | 鈴鹿山 | 浄妙山 | 黒主山 | 大船鉾 | |
| 2016年 | H28 | 橋弁慶山 | 北観音山 | 浄妙山 | 役行者山 | 黒主山 | 南観音山 | 鈴鹿山 | 八幡山 | 鯉山 | 大船鉾 | |
| 2015年 | H27 | 橋弁慶山 | 北観音山 | 役行者山 | 八幡山 | 鈴鹿山 | 南観音山 | 鯉山 | 黒主山 | 浄妙山 | 大船鉾 | |
| 2014年 | H26 | 橋弁慶山 | 北観音山 | 八幡山 | 浄妙山 | 鈴鹿山 | 南観音山 | 鯉山 | 役行者山 | 黒主山 | 大船鉾 | |
| 2013年 | H25 | 橋弁慶山 | 北観音山 | 黒主山 | 浄妙山 | 役行者山 | 南観音山 | 鈴鹿山 | 八幡山 | 鯉山 | 大船鉾唐櫃 | |
| 2012年 | H24 | 橋弁慶山 | 北観音山 | 鈴鹿山 | 浄妙山 | 黒主山 | 南観音山 | 鯉山 | 八幡山 | 役行者山 | 大船鉾唐櫃 | |
| 2011年 | H23 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 八幡山 | 鯉山 | 役行者山 | 鈴鹿山 | 黒主山 | 浄妙山 | 南観音山 | ||
| 2010年 | H22 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 役行者山 | 八幡山 | 黒主山 | 鈴鹿山 | 浄妙山 | 鯉山 | 南観音山 | ||
| 2009年 | H21 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 黒主山 | 鈴鹿山 | 八幡山 | 役行者山 | 鯉山 | 浄妙山 | 南観音山 | ||
| 2008年 | H20 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 黒主山 | 八幡山 | 鈴鹿山 | 役行者山 | 鯉山 | 浄妙山 | 南観音山 | ||
| 2007年 | H19 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 鯉山 | 八幡山 | 鈴鹿山 | 役行者山 | 黒主山 | 浄妙山 | 南観音山 | ||
| 2006年 | H18 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 黒主山 | 八幡山 | 浄妙山 | 鈴鹿山 | 鯉山 | 役行者山 | 南観音山 | ||
| 2005年 | H17 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 浄妙山 | 鈴鹿山 | 八幡山 | 鯉山 | 役行者山 | 黒主山 | 南観音山 | ||
| 2004年 | H16 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 黒主山 | 浄妙山 | 鯉山 | 役行者山 | 八幡山 | 鈴鹿山 | 南観音山 | ||
| 2003年 | H15 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 鈴鹿山 | 鯉山 | 八幡山 | 黒主山 | 浄妙山 | 役行者山 | 南観音山 | ||
| 2002年 | H14 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 鈴鹿山 | 浄妙山 | 八幡山 | 役行者山 | 鯉山 | 黒主山 | 南観音山 | ||
| 2001年 | H13 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 役行者山 | 鈴鹿山 | 浄妙山 | 八幡山 | 鯉山 | 黒主山 | 南観音山 | ||
| 2000年 | H12 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 鈴鹿山 | 八幡山 | 鯉山 | 浄妙山 | 役行者山 | 黒主山 | 南観音山 | ||
| 1999年 | H11 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 役行者山 | 八幡山 | 鈴鹿山 | 鯉山 | 浄妙山 | 黒主山 | 南観音山 | ||
| 1998年 | H10 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 八幡山 | 鈴鹿山 | 役行者山 | 黒主山 | 鯉山 | 浄妙山 | 南観音山 | ||
| 1997年 | H9 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 鈴鹿山 | 浄妙山 | 八幡山 | 鯉山 | 役行者山 | 黒主山 | 南観音山 | ||
| 1996年 | H8 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 浄妙山 | 役行者山 | 鯉山 | 八幡山 | 鈴鹿山 | 黒主山 | 南観音山 | ||
| 1995年 | H7 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 役行者山 | 黒主山 | 浄妙山 | 鈴鹿山 | 八幡山 | 鯉山 | 南観音山 | ||
| 1994年 | H6 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 黒主山 | 浄妙山 | 役行者山 | 鯉山 | 八幡山 | 鈴鹿山 | 南観音山 | ||
| 1993年 | H5 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 浄妙山 | 鯉山 | 役行者山 | 黒主山 | 八幡山 | 鈴鹿山 | 南観音山 | ||
| 1992年 | H4 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 鯉山 | 役行者山 | 八幡山 | 浄妙山 | 黒主山 | 鈴鹿山 | 南観音山 | ||
| 1991年 | H3 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 鈴鹿山 | 黒主山 | 浄妙山 | 八幡山 | 鯉山 | 役行者山 | 南観音山 | ||
| 1990年 | H2 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 八幡山 | 浄妙山 | 黒主山 | 役行者山 | 鯉山 | 鈴鹿山 | 南観音山 | ||
| 1989年 | H1 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 八幡山 | 黒主山 | 浄妙山 | 鈴鹿山 | 役行者山 | 鯉山 | 南観音山 | ||
| 1988年 | S63 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 八幡山 | 鈴鹿山 | 鯉山 | 浄妙山 | 役行者山 | 黒主山 | 南観音山 | ||
| 1987年 | S62 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 鈴鹿山 | 役行者山 | 八幡山 | 黒主山 | 鯉山 | 浄妙山 | 南観音山 | ||
| 1986年 | S61 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 八幡山 | 鈴鹿山 | 浄妙山 | 黒主山 | 役行者山 | 鯉山 | 南観音山 | ||
| 1985年 | S60 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 鈴鹿山 | 浄妙山 | 鯉山 | 黒主山 | 役行者山 | 八幡山 | 南観音山 | ||
| 1984年 | S59 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 黒主山 | 八幡山 | 浄妙山 | 鈴鹿山 | 役行者山 | 鯉山 | 南観音山 | ||
| 1983年 | S58 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 浄妙山 | 鈴鹿山 | 鯉山 | 黒主山 | 役行者山 | 八幡山 | 南観音山 | ||
| 1982年 | S57 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 黒主山 | 浄妙山 | 八幡山 | 役行者山 | 鈴鹿山 | 鯉山 | 南観音山 | ||
| 1981年 | S56 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 鈴鹿山 | 浄妙山 | 役行者山 | 黒主山 | 八幡山 | 鯉山 | 南観音山 | ||
| 1980年 | S55 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 八幡山 | 役行者山 | 鈴鹿山 | 鯉山 | 浄妙山 | 黒主山 | 南観音山 | ||
| 1979年 | S54 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 役行者山 | 八幡山 | 浄妙山 | 鈴鹿山 | 黒主山 | 鯉山 | 南観音山 | ||
| 1978年 | S53 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 鯉山 | 浄妙山 | 役行者山 | 黒主山 | 鈴鹿山 | 八幡山 | 南観音山 | ||
