令和7年(2025) 祇園祭 巡行時間記録
【注意】
・巡行時刻は本部記録担当者、および各ポイント記録担当者の所持する時計の時刻を元にしたものです。
・巡行時時間記録責任者 中井敬二 (京都・祇園祭ボランティア21)
令和7年7月17日 前祭 山鉾巡行時間記録
| 前祭 | 2025 | 四条 新町 |
四条 烏丸 |
四条堺町 籤改め |
四条 河原町 |
河原町 六角 |
河原町 三条 |
河原町 御池 |
烏丸 御池 |
新町 御池 |
四条 新町 |
帰町 | 2025 | |||||||||
| 籤順 | R7 | 到着 | 出発 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | R7 | |
| 1 | ─ | 長刀鉾 | 9:00 | 9:06 | 9:09 | 9:41 | 9:54 | 10:06 | 10:09 | 10:19 | 10:26 | 10:38 | 11:07 | 11:08 | 11:14 | 11:46 | 12:38 | 長刀鉾 | ||||
| 2 | 山1 | 占出山 | 9:01 | 9:12 | 9:16 | 9:56 | 9:57 | 10:08 | 10:23 | 10:25 | 10:39 | 10:40 | 11:14 | 11:14 | 11:23 | 11:23 | 12:10 | 12:23 | 11:57 | 占出山 | ||
| 3 | 山2 | 霰天神山 | 9:02 | 9:18 | 9:22 | 9:58 | 9:59 | 10:11 | 10:26 | 10:29 | 10:41 | 10:43 | 11:15 | 11:15 | 11:24 | 11:25 | 12:19 | 11:56 | 霰天神山 | |||
| 4 | 山3 | 山伏山 | 9:06 | 9:24 | 9:27 | 10:00 | 10:02 | 10:23 | 10:30 | 10:32 | 10:44 | 10:46 | 11:16 | 11:16 | 11:25 | 11:27 | 山伏山 | |||||
| 5 | ─ | 函谷鉾 | 9:12 | 9:30 | 9:33 | 10:08 | 10:18 | 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:49 | 11:03 | 11:19 | 11:19 | 11:53 | 12:10 | 12:28 | 12:43 | 函谷鉾 | |||
| 6 | 山4 | 油天神山 | 8:58 | 9:19 | 9:35 | 9:38 | 10:20 | 10:20 | 10:32 | 10:43 | 10:45 | 11:05 | 11:06 | 11:21 | 11:21 | 11:47 | 11:49 | 油天神山 | ||||
| 7 | 傘1 | 綾傘鉾 | 9:19 | 9:40 | 9:43 | 10:22 | 10:26 | 10:35 | 10:46 | 10:53 | 11:07 | 11:08 | 11:27 | 11:27 | 11:51 | 11:52 | 12:23 | 綾傘鉾 | ||||
| 8 | 山5 | 蟷螂山 | 8:56 | 9:25 | 9:49 | 9:57 | 10:29 | 10:30 | 10:44 | 10:57 | 11:00 | 11:09 | 11:10 | 11:31 | 11:31 | 11:48 | 11:50 | 12:22 | 蟷螂山 | |||
| 9 | 鉾1 | 菊水鉾 | 9:35 | 10:00 | 10:03 | 10:33 | 10:41 | 10:57 | 11:02 | 11:06 | 11:12 | 11:21 | 11:59 | 11:59 | 12:17 | 12:27 | 12:46 | 13:00 | 菊水鉾 | |||
| 10 | 山6 | 保昌山 | 9:38 | 10:06 | 10:10 | 10:43 | 10:44 | 10:59 | 11:08 | 11:11 | 11:23 | 11:24 | 12:01 | 12:01 | 12:11 | 12:12 | 12:59 | 保昌山 | ||||
| 11 | 山7 | 伯牙山 | 9:03 | 9:44 | 10:13 | 10:15 | 10:45 | 10:46 | 11:03 | 11:12 | 11:15 | 11:25 | 11:26 | 12:05 | 12:05 | 12:12 | 12:13 | 12:44 | 12:50 | 伯牙山 | ||
| 12 | 山8 | 白楽天山 | 9:45 | 10:17 | 10:19 | 10:47 | 10:48 | 11:04 | 11:16 | 11:19 | 11:27 | 11:28 | 12:06 | 12:06 | 12:14 | 12:15 | 12:45 | 13:00 | 白楽天山 | |||
| 13 | 鉾2 | 月鉾 | 9:57 | 10:24 | 10:27 | 10:53 | 11:06 | 11:17 | 11:19 | 11:27 | 11:32 | 11:45 | 12:11 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 13:08 | 13:26 | 月鉾 | |||
| 14 | 山9 | 木賊山 | 9:06 | 10:03 | 10:29 | 10:34 | 11:07 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:32 | 11:46 | 11:47 | 12:14 | 12:14 | 12:20 | 12:30 | 12:59 | 13:10 | 木賊山 | ||
| 15 | 傘2 | 四条傘鉾 | 9:11 | 10:11 | 10:36 | 10:44 | 11:10 | 11:11 | 11:21 | 11:34 | 11:37 | 11:48 | 11:49 | 12:16 | 12:16 | 12:31 | 12:32 | 13:00 | 四条傘鉾 | |||
| 16 | 山10 | 太子山 | 9:14 | 10:14 | 10:46 | 10:49 | 11:17 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:40 | 11:50 | 11:51 | 12:17 | 12:17 | 12:32 | 12:34 | 太子山 | ||||
| 17 | 鉾3 | 鶏鉾 | 10:26 | 10:53 | 10:55 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 11:54 | 12:03 | 12:09 | 12:23 | 12:48 | 12:48 | 13:04 | 13:20 | 13:44 | 14:02 | 鶏鉾 | |||
| 18 | 山11 | 芦刈山 | 9:28 | 10:33 | 10:57 | 11:00 | 11:41 | 11:42 | 11:54 | 12:04 | 12:07 | 12:24 | 12:25 | 12:50 | 12:50 | 12:56 | 12:57 | 13:19 | 13:50 | 芦刈山 | ||
| 19 | 山12 | 郭巨山 | 9:59 | 10:37 | 11:02 | 11:06 | 11:43 | 11:44 | 11:57 | 12:08 | 12:09 | 12:26 | 12:27 | 12:52 | 12:52 | 12:57 | 12:58 | 13:18 | 13:30 | 郭巨山 | ||
| 20 | 山13 | 孟宗山 | 10:40 | 11:08 | 11:11 | 11:46 | 11:46 | 12:05 | 12:11 | 12:12 | 12:28 | 12:30 | 12:53 | 12:53 | 12:58 | 13:00 | 13:10 | 孟宗山 | ||||
| 21 | ─ | 放下鉾 | 9:38 | 10:00 | 10:50 | 11:13 | 11:14 | 11:49 | 12:01 | 12:11 | 12:13 | 12:25 | 12:32 | 12:44 | 13:02 | 13:02 | 13:59 | 14:22 | 15:00 | 放下鉾 | ||
| 22 | ─ | 岩戸山 | 10:20 | 10:38 | 10:57 | 11:19 | 11:22 | 12:04 | 12:17 | 12:31 | 12:35 | 12:44 | 12:48 | 13:04 | 13:27 | 13:27 | 13:32 | 13:50 | 14:08 | 14:20 | 岩戸山 | |
| 23 | ─ | 舩鉾 | 10:00 | 10:17 | 11:04 | 11:25 | 11:25 | 12:21 | 12:29 | 12:41 | 12:45 | 12:52 | 13:05 | 13:15 | 13:36 | 13:36 | 13:43 | 14:02 | 14:21 | 14:31 | 舩鉾 | |
令和7年7月24日 後祭 山鉾巡行時間記録
| 後祭 | 2025 | 四条 新町 |
三条 新町 |
新町 御池 |
御池通 集合 |
烏丸 御池 |
寺町御池 籤改め |
河原町 御池 |
河原町 三条 |
四条 河原町 |
四条 烏丸 |
四条 室町 |
四条 新町 |
帰町 | 2025 | ||||||||||
| 籤順 | R7 | 通過 | 出発 | 到着 | 出発 | 集合 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | R7 | |
| 24 | 橋弁慶山 | 9:01 | 9:30 | 9:32 | 9:51 | 9:54 | 9:56 | 9:59 | 10:19 | 10:23 | 10:46 | 10:47 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:33 | 橋弁慶山 | |||||||
| 25 | 南観音山 | 9:02 | 9:14 | 9:23 | 9:35 | 9:36 | 9:56 | 9:59 | 10:02 | 10:18 | 10:26 | 10:33 | 10:51 | 11:00 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 13:00 | 13:08 | 13:21 | 南観音山 | ||||
| 26 | 山1 | 役行者山 | 9:39 | 9:37 | 9:41 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:23 | 10:37 | 10:41 | 11:02 | 11:05 | 11:33 | 11:34 | 11:37 | 11:38 | 11:57 | 役行者山 | ||||||
| 27 | 山2 | 浄妙山 | 9:17 | 9:41 | 9:42 | 10:13 | 10:17 | 10:23 | 10:24 | 10:42 | 10:45 | 11:06 | 11:07 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 12:00 | 浄妙山 | ||||||
| 28 | 山3 | 鯉山 | 9:41 | 9:42 | 9:43 | 10:18 | 10:23 | 10:27 | 10:28 | 10:45 | 10:48 | 11:08 | 11:09 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 鯉山 | |||||||
| 29 | 北観音山 | 8:48 | 8:59 | 9:26 | 9:44 | 9:49 | 10:26 | 10:29 | 10:31 | 10:39 | 10:50 | 10:57 | 11:12 | 11:19 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 12:58 | 12:59 | 13:06 | 13:30 | 北観音山 | |||
| 30 | 山4 | 八幡山 | 8:41 | 8:42 | 9:47 | 9:52 | 9:56 | 10:31 | 10:34 | 10:41 | 10:42 | 10:58 | 11:00 | 11:20 | 11:21 | 11:55 | 11:56 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:15 | 八幡山 | ||
| 31 | 山5 | 黒主山 | 9:52 | 9:56 | 9:57 | 10:37 | 10:41 | 10:44 | 10:45 | 11:01 | 11:04 | 11:23 | 11:24 | 11:59 | 12:00 | 12:03 | 12:04 | 12:20 | 黒主山 | ||||||
| 32 | 山6 | 鈴鹿山 | 9:52 | 9:59 | 10:00 | 10:43 | 10:47 | 10:51 | 10:52 | 11:05 | 11:09 | 11:26 | 11:27 | 12:06 | 12:07 | 12:10 | 12:11 | 鈴鹿山 | |||||||
| 33 | 鷹山 | 9:34 | 9:52 | 9:55 | 10:05 | 10:11 | 10:49 | 10:54 | 10:56 | 11:12 | 11:15 | 11:20 | 11:36 | 11:51 | 12:12 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:27 | 12:39 | 鷹山 | ||||
| 34 | 大船鉾 | 9:05 | 9:05 | 9:58 | 10:12 | 10:18 | 10:21 | 10:56 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:31 | 11:39 | 11:53 | 12:07 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:33 | 12:44 | 12:57 | 大船鉾 | |||