令和6年 祇園祭 巡行時間記録
【注意】
・巡行時刻は本部記録担当者、および各ポイント記録担当者の所持する時計の時刻を元にしたものです。
・巡行時時間記録責任者 中井敬二 (京都・祇園祭ボランティア21)
令和6年7月17日 前祭 山鉾巡行時間記録
| 前祭 | 2024 | 四条 新町 |
四条 烏丸 |
四条堺町 籤改め |
四条 河原町 |
河原町 六角 |
河原町 三条 |
河原町 御池 |
烏丸 御池 |
新町 御池 |
帰町 | 2024 | |||||||||
| 籤順 | R6 | 到着 | 出発 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | R6 | |
| 1 | ─ | 長刀鉾 | 9:00 | 9:02 | 9:08 | 9:42 | 9:55 | 10:05 | 10:06 | 10:10 | 10:21 | 10:27 | 10:39 | 11:07 | 11:09 | 11:18 | 11:51 | 13:00 | 長刀鉾 | ||
| 2 | 山1 | 油天神山 | 9:42 | 9:44 | 9:05 | 9:11 | 9:14 | 9:56 | 9:58 | 10:07 | 10:07 | 10:24 | 10:27 | 10:40 | 10:42 | 11:10 | 11:11 | 11:52 | 11:54 | 12:55 | 油天神山 |
| 3 | 山2 | 伯牙山 | 9:30 | 9:06 | 9:16 | 9:19 | 9:59 | 9:59 | 10:09 | 10:09 | 10:28 | 10:30 | 10:42 | 10:43 | 11:12 | 11:12 | 11:54 | 11:55 | 12:45 | 伯牙山 | |
| 4 | 山3 | 白楽天山 | 9:06 | 9:21 | 9:23 | 10:01 | 10:02 | 10:22 | 10:22 | 10:30 | 10:32 | 10:44 | 10:45 | 11:13 | 11:14 | 11:56 | 11:57 | 12:49 | 白楽天山 | ||
| 5 | ─ | 函谷鉾 | 9:10 | 9:26 | 9:28 | 10:09 | 10:20 | 10:29 | 10:29 | 10:35 | 10:42 | 10:52 | 11:05 | 11:30 | 11:32 | 12:04 | 12:15 | 函谷鉾 | |||
| 6 | 山4 | 山伏山 | 9:13 | 9:31 | 9:35 | 10:21 | 10:23 | 10:33 | 10:33 | 10:44 | 10:46 | 11:06 | 11:09 | 11:56 | 11:57 | 12:16 | 12:18 | 山伏山 | |||
| 7 | 傘1 | 綾傘鉾 | 9:18 | 9:38 | 9:41 | 10:24 | 10:28 | 10:37 | 10:37 | 10:49 | 10:55 | 11:10 | 11:12 | 11:57 | 11:58 | 12:19 | 12:20 | 綾傘鉾 | |||
| 8 | 山5 | 保昌山 | 9:20 | 9:46 | 9:50 | 10:30 | 10:31 | 10:45 | 10:45 | 10:57 | 10:59 | 11:12 | 11:14 | 12:00 | 12:01 | 12:20 | 12:22 | 13:00 | 保昌山 | ||
| 9 | 鉾1 | 鶏鉾 | 9:28 | 9:54 | 9:56 | 鶏鉾 | |||||||||||||||
| 10 | 山6 | 霰天神山 | 9:31 | 9:58 | 10:01 | 10:33 | 10:33 | 10:47 | 10:47 | 11:00 | 11:02 | 11:14 | 11:15 | 12:01 | 12:02 | 12:23 | 12:24 | 12:55 | 霰天神山 | ||
| 11 | 山7 | 芦刈山 | 9:05 | 9:06 | 9:33 | 10:03 | 10:07 | 10:37 | 10:37 | 10:48 | 10:48 | 11:03 | 11:05 | 11:16 | 11:17 | 12:05 | 12:05 | 12:24 | 12:25 | 13:10 | 芦刈山 |
| 12 | 山8 | 孟宗山 | 9:35 | 10:09 | 10:12 | 10:38 | 10:39 | 10:57 | 10:57 | 11:07 | 11:11 | 11:17 | 11:19 | 12:05 | 12:06 | 12:25 | 12:27 | 12:55 | 孟宗山 | ||
| 13 | 鉾2 | 月鉾 | 9:51 | 10:15 | 10:18 | 10:50 | 11:01 | 11:12 | 11:13 | 11:17 | 11:20 | 11:26 | 11:41 | 12:15 | 12:17 | 12:27 | 12:51 | 月鉾 | |||
| 14 | 山9 | 太子山 | 8:56 | 8:58 | 9:57 | 10:24 | 10:27 | 11:03 | 11:04 | 11:13 | 11:14 | 11:20 | 11:24 | 11:42 | 11:43 | 12:21 | 12:22 | 12:29 | 12:30 | 太子山 | |
| 15 | 傘2 | 四条傘鉾 | 8:59 | 9:00 | 9:59 | 10:31 | 10:35 | 11:07 | 11:08 | 11:21 | 11:21 | 11:26 | 11:30 | 11:45 | 11:46 | 12:22 | 12:23 | 12:30 | 12:32 | 四条傘鉾 | |
| 16 | 山10 | 蟷螂山 | 9:33 | 9:35 | 10:05 | 10:41 | 10:47 | 11:13 | 11:14 | 11:26 | 11:26 | 11:32 | 11:37 | 11:47 | 11:48 | 12:24 | 12:25 | 12:33 | 12:34 | 蟷螂山 | |
| 17 | 鉾3 | 菊水鉾 | 10:19 | 10:50 | 10:53 | 11:18 | 11:29 | 11:39 | 11:39 | 11:44 | 11:54 | 11:58 | 12:08 | 12:44 | 12:45 | 13:02 | 13:12 | 菊水鉾 | |||
| 18 | 山11 | 木賊山 | 9:15 | 9:16 | 10:21 | 11:01 | 11:03 | 11:30 | 11:31 | 11:41 | 11:42 | 11:45 | 11:55 | 12:09 | 12:10 | 12:46 | 12:47 | 12:54 | 12:55 | 13:30 | 木賊山 |
| 19 | 山12 | 郭巨山 | 9:58 | 10:00 | 10:22 | 11:05 | 11:08 | 11:32 | 11:33 | 11:43 | 11:43 | 11:57 | 11:58 | 12:10 | 12:12 | 12:49 | 12:49 | 12:56 | 12:58 | 13:38 | 郭巨山 |
| 20 | 山13 | 占出山 | 10:29 | 11:11 | 11:13 | 11:35 | 11:35 | 11:45 | 11:45 | 12:00 | 12:02 | 12:12 | 12:13 | 12:53 | 12:53 | 12:57 | 12:59 | 13:20 | 占出山 | ||
| 21 | ─ | 放下鉾 | 9:42 | 9:56 | 10:38 | 11:15 | 11:18 | 11:38 | 11:48 | 11:56 | 11:57 | 12:04 | 12:09 | 12:15 | 12:26 | 12:53 | 12:55 | 13:47 | 14:00 | 14:20 | 放下鉾 |
| 22 | ─ | 岩戸山 | 10:15 | 10:32 | 10:53 | 11:23 | 11:24 | 11:50 | 12:04 | 12:15 | 12:16 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:45 | 13:05 | 13:06 | 13:13 | 13:36 | 14:05 | 岩戸山 |
| 23 | ─ | 船鉾 | 10:03 | 10:14 | 10:57 | 11:26 | 11:27 | 12:07 | 12:13 | 12:23 | 12:23 | 12:27 | 12:31 | 12:47 | 12:55 | 13:13 | 13:14 | 13:38 | 13:46 | 14:15 | 船鉾 |
令和6年7月24日 後祭 山鉾巡行時間記録
| 後祭 | 2024 | 四条 新町 |
新町 御池 |
御池通 集合 |
烏丸 御池 |
寺町御池 籤改め |
河原町 御池 |
河原町 三条 |
四条 河原町 |
四条 烏丸 |
四条 室町 |
四条 新町 |
帰町 | 2024 | ||||||||||
| 籤順 | R6 | 通過 | 到着 | 出発 | 時刻 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | R6 | |
| 24 | ─ | 橋弁慶山 | 9:07 | 9:07 | 9:32 | 9:55 | 9:58 | 10:00 | 10:02 | 10:20 | 10:23 | 10:43 | 10:44 | 11:16 | 通過 | 11:21 | 11:21 | 11:35 | 橋弁慶山 | |||||
| 25 | ─ | 北観音山 | 8:44 | 8:57 | 9:19 | 9:19 | 9:34 | 9:59 | 10:01 | 10:03 | 10:17 | 10:24 | 10:32 | 10:49 | 10:55 | 11:25 | 通過 | 11:31 | 12:40 | 12:50 | 北観音山 | |||
| 26 | 山1 | 黒主山 | 9:10 | 9:10 | 9:38 | 10:04 | 10:07 | 10:18 | 10:20 | 10:34 | 10:38 | 10:56 | 10:59 | 11:28 | 11:29 | 11:33 | 11:35 | 11:58 | 黒主山 | |||||
| 27 | 山2 | 鯉山 | 9:25 | 9:25 | 9:39 | 10:08 | 10:13 | 10:21 | 10:22 | 10:39 | 10:42 | 10:59 | 11:00 | 11:30 | 通過 | 11:38 | 11:39 | 鯉山 | ||||||
| 28 | 山3 | 鈴鹿山 | 9:10 | 9:10 | 9:40 | 10:15 | 10:18 | 10:22 | 10:24 | 10:43 | 10:46 | 11:01 | 11:02 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 鈴鹿山 | ||||||
| 29 | ─ | 南観音山 | 8:59 | 9:14 | 9:17 | 9:17 | 9:45 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:09 | 11:16 | 11:47 | 通過 | 11:50 | 12:42 | 12:54 | 南観音山 | |||
| 30 | 山4 | 浄妙山 | 9:26 | 9:26 | 9:50 | 10:25 | 10:27 | 10:39 | 10:40 | 10:58 | 11:02 | 11:17 | 11:18 | 11:50 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 12:15 | 浄妙山 | |||||
| 31 | 山5 | 八幡山 | 8:41 | 8:43 | 8:45 | 8:45 | 9:51 | 10:30 | 10:33 | 10:42 | 10:43 | 11:03 | 11:06 | 11:23 | 11:24 | 11:55 | 通過 | 11:59 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:19 | 八幡山 | |
| 32 | 山6 | 役行者山 | 8:55 | 8:55 | 9:56 | 10:35 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 11:08 | 11:10 | 11:25 | 11:27 | 11:59 | 通過 | 12:03 | 12:04 | 12:30 | 役行者山 | |||||
| 33 | ─ | 鷹山 | 9:18 | 9:31 | 9:18 | 9:18 | 10:02 | 10:43 | 10:47 | 10:49 | 11:03 | 11:12 | 11:22 | 11:35 | 11:45 | 12:07 | 通過 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:29 | 鷹山 | ||
| 34 | ─ | 大船鉾 | 9:07 | 9:37 | 9:53 | 9:27 | 9:27 | 10:09 | 10:50 | 10:52 | 11:05 | 11:19 | 11:24 | 11:31 | 11:50 | 12:01 | 12:52 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 大船鉾 | |||